MEHLSORTIMENT | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung / Type | 50 kg | 25 kg |
| 902 | Format Weizenmehl 405 | - | ja |
| 903 | Format Weizenmehl 550 | ja | ja |
| 906 | Format Weizenmehl 812 | - | ja |
| 907 | Format Weizenmehl 1050 | - | ja |
| 932 | Weizenvollkornmehl | - | ja |
| 909 | Weizenbackschrot 1700 | - | ja |
| 913 | Format Roggenmehl 997 | - | ja |
| 914 | Format Roggenmehl | - | ja |
| 915 | Format Roggenmehl | - | ja |
| 921 | Roggenbackschrot 1800 fein | ja | - |
| 922 | Roggenbackschrot 1800 mittel | ja | - |
923 | Roggenbackschrot 1800 grob | ja | - |
| 924 | Roggenbackschrot 1800 extra grob | ja | - |
| 925 | Roggenvollkornflocken | 40kg | - |
| 917 | Fischbratmehl, hell | - | ja |
| 931 | Fischbratmehl, dunkel | - | 20 kg |
| Auch Loselieferung frei Silo möglich. Mindestabnahmemenge: 2.500kg. |
| ||
| 701 | Mahlweizen | - | ja |
| 704 | Mahlroggen | - | ja |
| 747 | Mahldinkel | - | ja |